
INFUS Sp. z o.o., ul. Poznańska 27, 61-160 Wiórek k. Poznania, NIP 777-24-03-776
tel./fax (0-61)893 94 97, (0-61)893 90 30, (0-61)893 94 16
http://www.infus.com.pl, e-mail:infus@post.pl, e-mail:infus@infus.com.pl
GaduGadu: 960600, Skype: infus_poznan
Firmenpins
PINS
Firmenpins finden Verwendung als Giveaways, sie sind ebenfalls ein ausgezeichneter Werbeträger für das Firmenlogo. Erhältlich in zwei Optionen: mit einer Anstecknadel oder mit einem Clipverschluß. Dank verschiedenen Formen können Sie diese wählen, die Ihren Erwartungen am meisten entspricht.
| Symbol von Firmenpins | 100 Stck. | 250 Stck. | 500 Stck. | 1000 Stck. | 2500 Stck. | 5000 Stck. |
| K1, KW1 | 5,20 | 3,90 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 |
| K2, K3, K4, E1, KW2, P1, P2, P3, P4, H1 | 5,80 | 4,30 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,60 |
| K5, K6, K7, E2, E3, E4, E5, E6, E7, KW3, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, H2 | 6,40 | 4,80 | 3,20 | 3,00 | 2,90 | 2,70 |
| K8, K9, KW4, KW5, P12 | 7,00 | 5,30 | 3,50 | 3,30 | 3,10 | 2,90 |
| K10, E8, E9, E10, H3 | 7,60 | 5,70 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 3,30 |
| P13 | 8,20 | 6,20 | 4,10 | 3,90 | 3,60 | 3,40 |
| K11 | 8,80 | 6,60 | 4,40 | 4,20 | 3,90 | 3,60 |
| K12 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 4,60 | 4,20 | 3,80 |
| K13 | 11,00 | 8,30 | 5,50 | 5,10 | 4,70 | 4,30 |
Preise betreffen Firmenpins mit Anstecknadel, Aufdruck einfarbig.
Zubehör:
Clipverschluß +0,30 PLN/Stck.
Zusätzliche Druckfarbe + 0,10 PLN/Stck.
Realisierungstermin von 4 bis 6 Wochen.
Firmenpins erhältlich in folgenden Formen